Кроссворд по информатике
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 1р | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 2п | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 3п | 
							 | 
							 | 
							 | 4п | 
							 | 5м | 
							 | е | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | и | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | а | 
							 | 6р | 
							 | и | 
							 | а | 
							 | д | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | к | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | л | 
							 | и | 
							 | к | 
							 | 7с | к | а | н | е | р | 
| 
							 | 
							 | т | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | и | 
							 | с | 
							 | с | 
							 | ш | 
							 | к | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | о | 
							 | 8и | н | с | т | р | у | м | е | н | т | 
							 | т | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | г | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | р | 
							 | н | 
							 | л | 
							 | а | 
							 | о | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 9г | р | а | ф | и | к | а | 
							 | о | 
							 | ь | 
							 | б | 
							 | р | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | а | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | к | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | м | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | м | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 10п | л | а | н | ш | е | т | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
		
По вертикали
1. Программа, позволяющая создавать и редактировать изображения с помощью компьютера.
2. Значок элемента на панели инструментов графического редактора.
3. Набор средств (цветов, инструментов) в графическом редакторе.
4. Наименьший логический элемент цифрового изображения
5. Отношение (разница) двух размеров изображения.
6. Изображение на плоскости.
По горизонтали:
7. Устройство, которое создаёт цифровую копию реального изображения в компьютере.
8. Один элемент панели инструментов графического редактора.
9. Область деятельности на компьютере для создания изображений
10. Графическое устройство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер.

 
						
